| 展會名稱: | 2015年中國(臺灣臺北)國際汽車配件展覽會 |
| 參展日期: | 2015-04-08 至2015-04-11 |
| 會展場館: | 臺灣臺北世界貿易中心 |
| 主辦單位: | 中國臺灣對外貿易發(fā)展協(xié)會 |
| 承辦單位: | 上海亞東會展服務公司 |
| 所屬行業(yè): | 交通、汽摩及配件 |
| 展會說明: | 2014年臺北國際汽車零配件展覽會與臺北國際車用電子展覽會攜臺灣雄厚汽配產業(yè)實力及強勢展覽領導品牌,吸磁全球汽車零配件買家齊聚,是全球汽車零配件、車用電子產業(yè)專業(yè)人士不容錯過的盛大采購盛會。自1984年開始,每年舉辦一次,一直展出卓越引領市場的創(chuàng)新展品,持續(xù)吸引世界格的的參展產商及買家的加入域支持。2014年,期待您的加入! 市場分析 據臺灣關稅總局統(tǒng)計,2013年1-3月,臺灣貨物進出口額為1358.2億美元,比上年同期(下同)增長2.6%。其中,出口681.6億美元,增長1.5%;進口676.6億美元,增長3.7%。貿易順差5.1億美元,下降73.0%。 據臺灣關稅總局統(tǒng)計,1-3月兩岸貿易額為287.3億美元,增長4.7%。其中,臺灣對大陸出口186.0億美元,增長4.5%;自大陸進口101.3億美元,增長5.0%。臺灣貿易順差84.8億美元,增長3.9%。中國大陸為臺灣最大的貿易伙伴、第一大出口目的地和第二大進口來源地。 臺灣有先進的汽車研發(fā)技術主要表現在1、汽車產業(yè)價值鏈完整,配套廠商外銷能力強。2、制造品質穩(wěn)定,彈性化生產能力。3、差異化設計與開發(fā)的能力。4、資訊電子產業(yè)技術成熟,結合汽車形成ICT產業(yè)競爭優(yōu)勢。 大陸則有龐大的市場,二者可謂"佳偶天成"。兩岸應從雙方共同利益出發(fā),在展會上牽線搭橋是為了今后更好的合作,而合作才能在全球市場上占有立足之地。 |
| 聯系方式: | 聯系電話:02150732218 傳 真: 地 址:上海市東方路3539號1號樓103室 郵 件: 聯 系 人:李珍婷 |
| 備 注: | 2015年中國(臺灣臺北)國際汽車配件展覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際
![]()
伊朗鑄/18年全伊朗最大冶金鑄造鋼鐵展/伊朗鋼鐵展
2018年阿爾及利亞農業(yè)展及畜牧業(yè)展覽會
2018年緬甸農業(yè)機械展覽會
孟加拉最大農業(yè)展-2018年孟加拉國際農業(yè)展覽會
2018上海有機食品展
2018年北京水展
2018上海日用百貨展
2018上?;ぱb備展